Opis
Odgovorite brzo, pokušajte kontaktirati ispod!


| Vitamin B1 (tiamin hidrohlorid) | vitamin B1 (Tiaminmononitrat) |
| CAS broj: 67-03-8 | CAS broj: 532-43-4 |
| Specifikacija: 99% prah ili granulat DC | Specifikacija: 99% prah ili granulat DC |
| Standard: FCC/Food/Fed Grade; GB/CP/BP/EP/USP/JP/IP | |
| Certifikat: ISO,KOŠER,HALAL,HACCP,FDA,GMP | |
| Pakovanje: 25 kg/kutija ili bačva. Zatvoren za skladištenje, daleko od svjetlosti. | |
Kooperativne proizvodnje

| Vitamin B1 HCL (tiamin hidrohlorid) BP USP | |||||
| Element | Specifikacija | ||||
| Izgled | Bijeli kristali ili gotovo bijeli kristalni prah. | ||||
| Identifikacija | (1) mora postojati pozitivna reakcija (2) Prema referentnim IR spektrima |
||||
| Izgled rješenja | Čist, ne intenzivniji od Y7. | ||||
| PH | 2.7-3.3 | ||||
| Sulfati | Manje ili jednako 300 ppm | ||||
| Ograničenje nitrata | Nema smeđeg prstena | ||||
| Voda | Manje ili jednako 5.0% | ||||
| Ostaci od paljenja | Manje ili jednako 0.1%. | ||||
| Apsorpcija rastvora | Manje ili jednako 0.025. | ||||
| Preostali rastvarači | |||||
| Metanol | Manje ili jednako0,3% | ||||
| Etanol | Manje ili jednako0,5% | ||||
| Srodne supstance | |||||
| nečistoća A | Manje ili jednako0.15% | ||||
| nečistoća B | Manje ili jednako0,3% | ||||
| nečistoća C | Manje ili jednako0.15% | ||||
| Bilo kakva nečistoća | Manje ili jednako0,1% | ||||
| Ukupne nečistoće | Manje ili jednako0,5% | ||||
| Analiza | 98,5~101,0% | ||||
| Vitamin B1 mono (tiamin mononitrat) BP | |
| Element | Specifikacija |
| Izgled | Bijelo ili skoro bijelo, kristalni prah ili mali bezbojni kristali |
| Identifikacija | O: IR apsorpcija; C: Nitratna reakcija |
| Izgled rješenja | Čisto, ne intenzivnije od Y7 |
| PH | 6.8~7.6 |
| Oštećenja zbog isušivanja | Manje ili jednako 1.0% |
| Sulfatirani pepeo | Manje ili jednako 0.1%. |
| Srodne supstance | |
| Nečistoća A | Manje ili jednako 0.15%. |
| Nečistoća B | Manje ili jednako 0.6%. |
| Nečistoća C | Manje ili jednako 0.4%. |
| Nespecificirana nečistoća | Manje ili jednako 0.10%. |
| Ukupne nečistoće | Manje ili jednako 1.0% |
| Zanemari ograničenje:0.05% | |
| Analiza (suha osnova) | 98.0%~101.0% |

| Vitamin A, beta-karoten i karotenoidi | |
| Čisti vitamin A acetat kristal 2,8 M IU/g | Vitamin A Palmitat u prahu SD 250,000 IU/g CWS |
| Vitamin A acetat, 2,5 miliona IU/g, ulje | Vitamin A Palmitat u prahu SD 500,000 IU/g CWS |
| Vitamin A acetat 2.0 miliona IU/g ulja | Beta karoten SD prah 1% CWD |
| Vitamin A acetat 1.0 milion IU/g ulja | Beta karoten 10% granule (vrsta tableta) |
| Vitamin A acetat u granulama 325.000 IU/g CWS (mikrokapsulirano) | Beta karoten 20% granule (klasa tableta i CWS) |
| Vitamin A acetat u granulama 500.000 IU/g CWS (mikrokapsulirano) | Lutein 5% granule |
| Vitamin A acetat u prahu SD 325.000 IU/g CWS | Lutein 5% SD prah CWD |
| Vitamin A acetat u prahu SD 500,000 IU/g CWS | Lutein 10% granule |
| Vitamin A acetat 500.000 IU/g za hranu | Lutein 10% SD prah CWD |
| Ulje palmitata vitamina A 1,7 miliona IU/g | Likopen 5% granule |
| Ulje palmita vitamina A 1.0 milion IU/g (MCT ulje) | Likopen 5% SD prah CWD |
| Ulje palmita vitamina A 1.0 milion IU/g (biljno ulje) | Likopen 10% granule |
| Granule palmitata vitamina A, 250 000 IU/g CWS (mikrokapsulirano) | Likopen 10% SD prah CWD |
| Vitamin A Palmitat Granule 500.000 IU/g CWS (mikrokapsulirano) | |
| Vitamin D3 i vitamin D2 | |
| Vitamin D3 40, milioni IU/g, čisti kristali | Vitamin D3 granule 850.000 IU/g |
| Vitamin D3 1, milion IU/g u kukuruznom ulju | Vitamin D3 mikrokapsuliran 850.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 1, milion IU/g u suncokretovom ulju | Vitamin D3 500,000 IU/g, kvaliteta hrane |
| Vitamin D3 1, milion IU/g u MCT ulju | Vitamin D2 (ergokalciferol) kristalno 40 miliona IU/g |
| Vitamin D3 u prahu 100.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) 5 miliona IU/g u kukuruznom ulju |
| Vitamin D3 mikrokapsuliran, 100.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) 2 miliona IU/g u MCT ulju |
| Vitamin D3 u prahu 400.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) 1 milion IU/g u kukuruznom ulju |
| Vitamin D3, mikrokapsuliran, 400.000 IU/g CWS (granule) | Vitamin D2 (ergokalciferol) 1 milion IU/g u MCT ulju |
| Vitamin D3 u prahu 500.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) mikrokapsuliran 850.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, mikrokapsuliran, 500.000 IU/g CWS (granule) | Vitamin D2 (ergokalciferol) mikrokapsuliran 500.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, fino granulirani, 100.000 IU/g CWS (bez želatine) | Vitamin D2 (ergokalciferol) mikrokapsuliran 100.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 granulirani 100.000 IU/g | |
| vitamin E | |
| Prirodni vitamin E | Sintetički vitaminE |
| Prirodna mješavina tokoferola, 90% ulja | DL-alfa tokoferil acetat 96% ulje |
| Prirodna mješavina tokoferola 70% ulja | DL-alfa tokoferil acetat 98% ulja |
| Prirodna mješavina tokoferola 30% praha | DL-alfa tokoferil acetat 50%, osušen sprejom (CWS) |
| Prirodni miješani tokoferol u prahu sa visokim sadržajem alfa 350 IU/g | DL-alfa tokoferil acetat 50% DC kvaliteta |
| D-alfa tokoferol 90% 1300 IU/g ulja (visok sadržaj alfa) | DL-alfa tokoferil acetat 50% za hranu |
| D-alfa tokoferol 90% 1100 IU/g ulja (visok sadržaj alfa) | |
| D-alfa tokoferol 70% 1000 IU/g ulja (visok sadržaj alfa) | |
| D-alfa-tokoferil sukcinat 1185 IU/g granula (za tablete) | |
| D-alfa tokoferil sukcinat 1210 IU/g prah | |
| D-alfa tokoferil acetat 700 IU/g prah (CWS i tablete) | |
| D-alfa tokoferil polietilen glikol sukcinat tokotrienol 30% ulje | |
| Tokotrienol 50% ulje | |
| Tokotrienol 70% Ulje Tokotrienol 30% SD prah | |
| Tokotrienol 10% mikrokapsulirane granule | |
| vitamin C | |
| Puder | Direktno kompresibilni granulat |
| Snaga askorbinske kiseline | Askorbinska kiselina DC-90 sa škrobom i laktozom |
| Askorbinska kiselina Fine Power (100 mesh) | Askorbinska kiselina DC-95 sa ili bez škroba |
| Ultrafina askorbinska kiselina u prahu (325 mesh) | Askorbinska kiselina DC-97 sa ili bez škroba |
| Kalcijum askorbat | Kalcijum askorbat DC-97 Bez škroba |
| Fini kalcijum askorbat u prahu | natrijum askorbat DC-99 |
| Natrijum askorbat | |
| Niacinamid ascorbate | |
| Ascorbyl palmitate | |
| Obloženi materijal | |
| presvučen askorbinskom kiselinom 97% | |
| 97% fini prah presvučen askorbinskom kiselinom | |
| L-askorbil fosfati (stabilan C) | |
| BVitamini | |
| Puder | Direktna kompresijaGranulirano |
| Benfotiamin Fursultiamin Sulbutiamin Tiamin disulfid | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin propil disulfid Tiamin HCL | Tiamin mono DC-97 |
| Tekući tiamin mononitrat i riboflavin u prahu | riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80% kvaliteta hrane | Niacin granule DC |
| Fini niacin prah (100 mesh) | Niacinamid granulirani DC |
| Niacin ultrafini prah (200 mesh) | piridoksin HCL DC-98 |
| Niacin granulirani (direktna kompresija) | |
| Niacinamid Free Flow Powder | |
| Niacinamid prah | |
| Kalcijum D-pantotenat | |
| Slobodno tekući D-kalcijum pantotenat u prahu | |
| D-Panthenol | |
| DL-Panthenol Pantetin 55% | |
| Pyridoxine HCL fini prah (100 mesh) | |
| Piridoksin HCL kristalni prah (40 mesh) | |
| Piridoksal{0}}fosfat | |
| Folna kiselina | |
| Folna kiselina 10% na DCP cijanokobalaminu | |
| Cijanokobalamin 1% na DCP | |
| Cijanokobalamin 1% na manitolu | |
| Cijanokobalamin 1% iz krmnog skroba | |
| Metilkobalamin | |
| Metilkobalamin 1% od DCP | |
| Hidroksokobalamin hlorid Baza hidroksokobalamina | |
| Kobamid/Vitamin B12 Koenzim |
| DrugiVitamini | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 % CWS prah |
| D-biotin 1% na DCP-inozitolu | Co Q 10 20 % CWS prah |
| Inozitol 95% granuliran, DC grade | Vitamin K-1 1% u dekstrinu |
| Inozitol heksanikotinat | Vitamin K-1 1% na kalcijum karbonatu |
| Alfa lipoična kiselina | Vitamin K-1 5% u dekstrinu |
| Alfa lipoična kiselina, granulirana, DC razreda | Vitamin K-1 98% čisto ulje |
| Ko Q 10 čist | vitamin K-2 |
profil kompanije

Popularni tagovi: vitamin b1, Kina proizvođači vitamina b1, dobavljači












