Vitamin B2
Koristi se u preradi stočne hrane, vitaminskih dodataka hrani, za poticanje rasta stoke i peradi, kao i za liječenje bolesti uzrokovanih nedostatkom riboflavina.
Opis

| Naziv proizvoda: | Vitamin B2 (riboflavin) |
| Pogledaj: | Fini prah, igličasti kristal |
| standardno: | 99 posto (BP/USP/EP/FCC/Food Grade); 80 posto (vrsta hrane za životinje) |
| CAS br.: | 83-88-5 |
| Molekularna formula: | C17H20N4O6 |
| Molekularna težina: | 376.36 |
| INEX br.: | 201-507-1 |
| Certifikat: | ISO, KOSHER, HALAL, HASSR, FAMIQS |
| Paket: | 20 kg/kutija ili bačva. Zapečatiti za skladištenje, dalje od svjetlosti. |
| Vitamin B2 (riboflavin) BP/USP/EP/FCC/Food Grade | |
| Stvar | Standard |
| pogled | Žuti ili narandžasto-žuti kristalni prah |
| Lumiflavin | 440nm Apsorbanca Manja ili jednaka 0,025 |
| Specifična rotacija | između -115º i -135º |
| Oštećenja zbog isušivanja | Manje ili jednako 1,5 posto |
| Teški metali | <> |
| Ostaci od paljenja | Manje ili jednako 0,3 posto |
| Organske isparljive nečistoće | Ispuniti zahtjeve |
| Ukupan broj ploča | <1000> |
| Plijesan i kvasac | <100> |
| Analiza (na sušenoj bazi) | 98.0 posto -102.0 posto |
| Vitamin B2 (riboflavin)Kvalitet hrane 80 posto | |
| Stvar | |
| pogled | Žute do narandžasto-žute granule |
| Veličina granula | Prosijavanje 90 posto kroz sito od 0,28 mm |
| Oštećenja zbog isušivanja | Manje ili jednako 3.0 posto |
| Ostaci od paljenja | Manje ili jednako 5.0 posto |
| Analiza (na suvom materijalu) | Veće ili jednako 80.0 posto |
Hrana
Koristi se u prehrambenoj industriji ili vitaminskim sirovinama
Inings
Koristi se u preradi stočne hrane, vitaminskih aditiva za stočnu hranu, za stimulaciju rasta stoke i peradi,
i za liječenje bolesti uzrokovanih nedostatkom riboflavina. Može poboljšati građu stoke i peradi,
i povećati produktivnost stoke.
Pakovanje i dostava
20kg/25kg kutija ili bubanj

| vitamin A, beta-karoten ikarotenoidi | |
| Vitamin A Acetat Pure Crystal 2,8 M IU/g | Vitamin A Palmitat u prahu 250, 000 IU/g CWS |
| Vitamin A acetat 2,5 miliona IU/g ulja | Vitamin A palmitat SD prah 500, 000 IU/g CWS |
| Vitamin A acetat 2.0 miliona IU/g ulja | Beta karoten SD prah 1% CWD |
| Vitamin A acetat 1.0 milion IU/g ulja | Beta karoten 10 posto perlica (tablete) |
| Vitamin A acetat granule 325, 000 IU/g CWS (mikrokapsulirano) | Beta karoten 20 posto u granulama (tablete i CWS) |
| Vitamin A acetat granule 500, 000 IU/g CWS (mikrokapsulirano) | Lutein 5 posto |
| Vitamin A acetat SD, prah 325, 000 IU/g CWS | Lutein 5 posto SD prah CWD |
| Vitamin A acetat SD, prah 500, 000 IU/g CWS | Lutein 10 posto Bidlet |
| Vitamin A acetat 500, 000 IU/g, kvaliteta hrane | Lutein 10 posto SD prah CWD |
| Ulje palmitata vitamina A 1,7 miliona IU/g | Likopen 5 posto |
| Ulje palmita vitamina A 1.0 milion IU/g (MCT ulje) | Likopen 5 posto SD prah CWD |
| Ulje palmita vitamina A 1.0 milion IU/g (biljno ulje) | Likopen 10 posto |
| Vitamin A Palmitat Granule 250, 000 IU/g CWS (mikrokapsulirano) | Likopen 10 posto SD prah CWD |
| Vitamin A Palmitat Granule 500, 000 IU/g CWS (mikrokapsulirano) | |
| Vitamin D 3 i vitamin D2 | |
| Vitamin D3 40 miliona IU/g čistih kristala | Vitamin D3 granule 850, 000 IU/g |
| Vitamin D3 1 miliona IU/g u kukuruznom ulju | Vitamin D3 mikrokapsule 850.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 1 miliona IU/g u suncokretovom ulju | Vitamin D3 500, 000 IU/g kvaliteta hrane |
| Vitamin D3 1 miliona IU/g u MCT ulju | Vitamin D2 (ergokalciferol) Kristal 40 miliona IU/g |
| Vitamin D3 u prahu 100, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) 5 miliona IU/g u kukuruznom ulju |
| Vitamin D3 mikrokapsule 100.000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) 2 miliona IU/g u MCT ulju |
| Vitamin D3 u prahu 400, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) 1 milion IU/g u kukuruznom ulju |
| Vitamin D3 mikrokapsule 400.000 IU/g CWS (granule) | Vitamin D2 (ergokalciferol) 1 milion IU/g u MCT ulju |
| Vitamin D3 u prahu 500, 000 IU/g CWS | Vitamin D2 (ergokalciferol) mikrokapsuliran 850, 000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, mikrokapsuliran, 500.000 IU/g CWS (granule) | Vitamin D2 (ergokalciferol) mikrokapsuliran 500.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3, fine granule, 100, 000 IU/g CWS (bez želatina) | Vitamin D2 (ergokalciferol) mikrokapsuliran 100.000 IU/g CWS |
| Vitamin D3 granule 100, 000 IU/g | |
| VitaminE | |
| Prirodni vitaminE | Sintetički vitaminE |
| Prirodni miješani tokoferoli 90 posto ulje | DL-alfa tokoferil acetat 96 posto ulja |
| Prirodni miješani tokoferoli 70 posto ulja | DL-alfa tokoferol acetat 98 posto ulja |
| Prirodni miješani tokoferoli 30 posto u prahu | DL-alfa tokoferil acetat 50% osušen sprejom (CWS) |
| Prirodni miješani tokoferoli High Alpha 350 IU/g u prahu | DL-alfa tokoferol acetat 50% DC kvaliteta |
| D-alfa tokoferol 90 posto 1300 IU/g ulja (visoka alfa) | DL-alfa tokoferil acetat 50% kvaliteta hrane |
| D-alfa tokoferol 90 posto 1100 IU/g ulja (visoka alfa) | |
| D-alfa tokoferol 70 posto 1000 IU/g ulja (visoka alfa) | |
| D-alfa-tokoferil sukcinat 1185 IU/g granule (tablete) | |
| D-alfa tokoferil sukcinat 1210 IU/g prah | |
| D-alfa tokoferol acetat 700 IU/g prah (CWS i tablete) | |
| D-alfa tokoferil polietilen glikol sukcinat tokotrienol 30 posto ulje | |
| Tocotrienol 50 posto ulje | |
| Tocotrienol 70 posto Ulje Tocotrienol 30 posto SD prah | |
| Tokotrienol 10% mikrokapsulirane granule | |
| VitaminC | |
| Puder | Direktna kompresijagranulirano |
| Moć askorbinske kiseline | Askorbinska kiselina DC-90 sa škrobom i laktozom |
| Askorbinska kiselina Fine Power (100 mesh) | Askorbinska kiselina DC-95 sa ili bez škroba |
| Ultrafina askorbinska kiselina u prahu (325 mesh) | Askorbinska kiselina DC-97 sa ili bez škroba |
| kalcijum askorbat | Kalcijum askorbat DC-97 Ne sadrži skrob |
| Kalcijum askorbat fini prah | natrijum askorbat DC-99 |
| natrijum askorbat | |
| niacinamid ascorbate | |
| Ascorbyl palmitate | |
| premazanMaterijal | |
| Askorbinska kiselina obložena 97 posto | |
| 97-procenat finog praha obložen askorbinskom kiselinom | |
| L-askorbil fosfati (Stabil C) | |
| Bvitamini | |
| Puder | Direktna kompresijagranulirano |
| Benfotiamin Fursultiamin Sulbutiamin Tiamin disulfid | Tiamin HCL DC-97 |
| Tiamin propil disulfid Tiamin HCL | Tiamin mono DC-97 |
| Riboflavin mononitrat tiamin u prahu bez protoka | riboflavin DC-95 |
| Riboflavin-5-Fosfat Riboflavin 80% kvaliteta hrane | Niacin granule DC |
| Fini niacin prah (100 mesh) | Niacinamid granulirani DC |
| Ultrafini niacin prah (200 mesh) | piridoksin HCL DC-98 |
| Granule niacina (direktna kompresija) | |
| Niacinamid u prahu sa slobodnim protokom | |
| Niacinamid prah | |
| Kalcijum D-pantotenat | |
| Free Flow D-kalcijum pantotenat u prahu | |
| D-pantenol | |
| DL-pantenol Pantetin 55 posto | |
| Pyridoxine HCL fini prah (100 mesh) | |
| Piridoksin HCL kristalni prah (40 mesh) | |
| Piridoksal{0}}fosfat | |
| Folna kiselina | |
| Folna kiselina 10 posto cijanokobalamin DCP | |
| Cijanokobalamin 1 posto na DCP | |
| Cijanokobalamin 1 posto na manitolu | |
| Cijanokobalamin 1 posto za krmni skrob | |
| Metilkobalamin | |
| Metilkobalamin 1 posto na DCP | |
| Hidroksokobalamin hlorid Baza hidroksokobalamina | |
| Kobamamid/koenzim Vitamin B12 |
| Drugivitamini | |
| D-biotin USP | Co Q 10 10 posto CWS prah |
| D-biotin 1 posto na inozitol DCP | Co Q 10 20 posto CWS prah |
| Inozitol 95 posto Granular Grade DC | Vitamin K-1 1 posto po dekstrinu |
| Inozitol heksanikotinat | Postotak vitamina K -1 1 na kalcijum karbonatu |
| Alfa lipoična kiselina | Vitamin K-1 5 posto po dekstrinu |
| Alfa lipoična kiselina DC granule | Vitamin K-1 98% čisto ulje |
| Co Q 10 čist | vitamin K-2 |
profil kompanije

Popularni tagovi: vitamin b2, Kina vitamin b2 proizvođači, dobavljači
Sljedeći: Trikalcijum fosfat bezvodni









